Accounting
| Date | New Credit | Old Credit | New Balance | Old Balance | Adjustment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-25 17:55:00 | 3869.0000 | 2869.0000 | 3068.0000 | 2068.0000 | 1000.0000 |
| 2018-01-25 17:55:00 | 3869.0000 | 2869.0000 | 3068.0000 | 2068.0000 | 1000.0000 |
| 2018-01-25 17:55:00 | 3869.0000 | 2869.0000 | 3068.0000 | 2068.0000 | 1000.0000 |
| 2018-01-25 17:55:00 | 3869.0000 | 2869.0000 | 3068.0000 | 2068.0000 | 1000.0000 |
| 2018-01-25 17:55:00 | 3869.0000 | 2869.0000 | 3068.0000 | 2068.0000 | 1000.0000 |
| 2018-01-25 17:55:00 | 3869.0000 | 2869.0000 | 3068.0000 | 2068.0000 | 1000.0000 |
| 2018-01-25 17:55:00 | 3869.0000 | 2869.0000 | 3068.0000 | 2068.0000 | 1000.0000 |
| 2018-01-25 17:55:00 | 3869.0000 | 2869.0000 | 3068.0000 | 2068.0000 | 1000.0000 |


